SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228021 28/12/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.113,91 1.113,91 1.113,91 0,00 Detalhe
1228061 28/12/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.645,79 1.645,79 1.645,79 0,00 Detalhe
1228067 28/12/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 556,15 556,15 556,15 0,00 Detalhe
1201060 01/12/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Anulação 0,40 0,00 0,00 0,40 Detalhe
1130036 30/11/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.094,50 1.094,50 1.094,50 0,00 Detalhe
1130083 30/11/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 677,39 677,39 677,39 0,00 Detalhe
1130084 30/11/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.645,78 1.645,78 1.645,78 0,00 Detalhe
1029069 29/10/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 877,86 877,86 877,86 0,00 Detalhe
1029074 29/10/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.611,83 1.611,83 1.611,83 0,00 Detalhe
1029076 29/10/2021 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.259,40 1.259,40 1.259,40 0,00 Detalhe
Totais: 10.483,01