SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
713002 13/07/2022 ***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
713003 13/07/2022 ***531930001** DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM Ordinário 7.344,87 7.344,87 7.344,87 0,00 Detalhe
713004 13/07/2022 ***998570015** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN Ordinário 4.618,13 4.618,13 4.618,13 0,00 Detalhe
712001 12/07/2022 ***255123** HERCULANA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
712002 12/07/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 307,23 307,23 307,23 0,00 Detalhe
712003 12/07/2022 ***630833** JOSIVAN COELHO REIS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
711001 11/07/2022 ***382130001** JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Ordinário 8.130,00 8.130,00 8.130,00 0,00 Detalhe
711002 11/07/2022 ***279798** MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 3.048,00 3.048,00 3.048,00 0,00 Detalhe
711003 11/07/2022 ***382130001** JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Ordinário 15.359,50 15.359,50 15.359,50 0,00 Detalhe
711004 11/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 7.298,50 7.298,50 7.298,50 0,00 Detalhe
Totais: 46.986,23