SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Servidores
Relação de Servidores
Tipo de vínculo: Todos
Quantidade de registro(s): 101
CPF Nome Cargo Lotação Referência Funções
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 09/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 08/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 07/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 06/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 05/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 04/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 03/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 02/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H FUNDEB 60% 01/2021
***807223** VANDIRA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR(A) 20H CLASSE C FUNDEB 60% 12/2020