SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230033 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 126,60 126,60 0,00 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 40,38 40,38 0,00 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 79,72 79,72 0,00 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,88 103,88 0,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 241,82 241,82 0,00 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2022 ***253680001** DIAS E MESQUITA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2022 ***259140001** MARIA LUIZA BARBOSA COELHO - MEE Ordinário 77,30 77,30 77,30 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 11.862,60 11.862,60 11.862,60 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.960,06 2.960,06 2.960,06 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.204,36