SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
715004 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 67,41 67,41 67,41 0,00 Detalhe
715005 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
715006 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 39,38 39,38 39,38 0,00 Detalhe
715007 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 125,61 125,61 125,61 0,00 Detalhe
715008 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 73,38 73,38 73,38 0,00 Detalhe
715009 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
715010 15/07/2022 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 39,33 39,33 39,33 0,00 Detalhe
715011 15/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 20,61 20,61 20,61 0,00 Detalhe
715012 15/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 24,20 24,20 24,20 0,00 Detalhe
715013 15/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 57,08 57,08 57,08 0,00 Detalhe
Totais: 522,62