SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2814
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229019 29/12/2021 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 5.172,00 5.172,00 5.172,00 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2021 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 21.119,81 21.119,81 21.119,81 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2021 ***161920001** A G ARANHA Ordinário 867,15 867,15 867,15 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2021 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 2.937,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229024 29/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 978,78 978,78 0,00 0,00 Detalhe
1229025 29/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 3.023,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 5.527,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 6.600,00 6.600,00 2.530,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.722,28