SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2814
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 20/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 269,08 269,08 269,08 0,00 Detalhe
120004 20/01/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 35.466,54 35.466,54 35.466,54 0,00 Detalhe
120003 20/01/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 5.784,00 5.784,00 11.568,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 1.809,95 1.809,95 3.619,90 0,00 Detalhe
120001 20/01/2021 ***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2021 ***000000519** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,55 3,55 3,55 0,00 Detalhe
120011 20/01/2021 ***353340001** AILTON BATISTA DE LIMA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.888,84 11.888,84 11.888,84 0,00 Detalhe
120009 20/01/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.328,96 8.328,96 8.328,96 0,00 Detalhe
120008 20/01/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 482,74 482,74 482,74 0,00 Detalhe
Totais: 67.893,66