SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130099 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.360,00 0,00 Detalhe
1130100 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
1130101 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
1130102 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
1130103 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
1130104 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1130105 30/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 290,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1130106 30/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 4.028,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1130107 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 9.970,98 9.970,98 5.287,66 0,00 Detalhe
1130108 30/11/2020 ***447088** EDUCARLOS FERREIRA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.566,30