SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
727014 27/07/2020 ***000000519** BANCO DO BRASIL Ordinário 6,50 6,50 6,50 0,00 Detalhe
727015 27/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 6.270,00 6.270,00 1.436,90 0,00 Detalhe
724001 24/07/2020 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.429,47 7.429,47 7.429,47 0,00 Detalhe
721001 21/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 299,88 299,88 299,88 0,00 Detalhe
721002 21/07/2020 ***534810001** ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
721003 21/07/2020 ***486583** JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
720001 20/07/2020 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
720002 20/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 3.500,00 3.500,00 7.000,00 0,00 Detalhe
720003 20/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 5.937,12 5.937,12 5.937,12 0,00 Detalhe
720004 20/07/2020 ***935340001** CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.602,97