SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 2304
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604003 04/06/2018 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 11.800,03 11.800,03 11.800,03 0,00 Detalhe
604004 04/06/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 4.013,53 4.013,53 4.013,53 0,00 Detalhe
604005 04/06/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 4.539,81 4.539,81 4.539,81 0,00 Detalhe
604006 04/06/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 4.030,62 4.030,62 4.030,62 0,00 Detalhe
604007 04/06/2018 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 5.800,04 5.800,04 5.800,04 0,00 Detalhe
604008 04/06/2018 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 9.300,05 9.300,05 9.300,05 0,00 Detalhe
604009 04/06/2018 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 29.900,01 29.900,01 29.900,01 0,00 Detalhe
604010 04/06/2018 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 907,21 907,21 907,21 0,00 Detalhe
601001 01/06/2018 ***039870001** A. D. J. COMERCIO SERVI OS LTDA Anulação 8.299,95 0,00 0,00 8.299,95 Detalhe
601002 01/06/2018 ***039870001** A. D. J. COMERCIO SERVI OS LTDA Ordinário 8.299,95 8.299,95 8.299,95 0,00 Detalhe
Totais: 86.891,20