SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 2304
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228028 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 1.883,10 1.883,10 1.883,10 0,00 Detalhe
1228029 28/12/2018 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 5.954,00 5.954,00 0,00 0,00 Detalhe
1228030 28/12/2018 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 4.746,00 4.746,00 0,00 0,00 Detalhe
1228031 28/12/2018 ***518070001** ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME Ordinário 20.035,92 20.035,92 0,00 0,00 Detalhe
1228032 28/12/2018 ***557290001** ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 32.687,82 32.687,82 0,00 0,00 Detalhe
1228033 28/12/2018 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME Ordinário 14.987,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228034 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 19,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228035 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 25,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228036 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 25,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1228037 28/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 50,14 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.414,46