SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 2304
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2018 ***039870001** A. D. J. COMERCIO SERVI OS LTDA Ordinário 1.951,28 1.951,28 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2018 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 930,00 930,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 2.472,74 2.472,74 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 3.626,52 3.626,52 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2018 ***183330001** G. MARCOS AUTOPECAS Ordinário 241,56 241,56 241,56 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2018 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 92,08 0,00 0,00 92,08 Detalhe
1231008 31/12/2018 ***000000519** BANCO DO BRASIL Anulação 151,80 0,00 0,00 151,80 Detalhe
1231009 31/12/2018 ***000000519** BANCO DO BRASIL Anulação 2.049,70 0,00 0,00 2.049,70 Detalhe
1231010 31/12/2018 ***000000519** BANCO DO BRASIL Anulação 42,75 0,00 0,00 42,75 Detalhe
1231011 31/12/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 40.380,00 0,00 0,00 40.380,00 Detalhe
Totais: 51.938,43