SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1148
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
318019 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 373,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318018 18/03/2026 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
318017 18/03/2026 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
318016 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.457,63 11.457,63 11.457,63 0,00 Detalhe
318015 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28.803,90 28.803,90 28.803,90 0,00 Detalhe
318014 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.417,16 3.417,16 3.417,16 0,00 Detalhe
318013 18/03/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
318012 18/03/2026 ***301240001** PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 272,79 272,79 272,79 0,00 Detalhe
318011 18/03/2026 ***148498** JOSE VALDO ROSADO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
318010 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.906,07 1.906,07 1.906,07 0,00 Detalhe
Totais: 59.890,84