SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1237
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
429003 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
429025 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
428050 28/04/2025 ***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
428051 28/04/2025 ***630833** JOSIVAN COELHO REIS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
428052 28/04/2025 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 18.441,05 18.441,05 0,00 0,00 Detalhe
428036 28/04/2025 ***267853** JOAO BATISTA ALVES DE ASSIS Ordinário 2.350,00 2.350,00 0,00 0,00 Detalhe
428035 28/04/2025 ***992323** JOAO PAULO BARROSO ALVES Ordinário 1.718,00 1.718,00 0,00 0,00 Detalhe
428048 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.036,00 6.036,00 0,00 0,00 Detalhe
428034 28/04/2025 ***007513** AELTON DE SOUSA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 Detalhe
428033 28/04/2025 ***483303** MARCIANO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.718,00 1.718,00 0,00 0,00 Detalhe
428049 28/04/2025 ***103973** ERNANDE DE JESUS NOBREZA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
428053 28/04/2025 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 19.110,11 19.110,11 0,00 0,00 Detalhe
428026 28/04/2025 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 19.828,09 19.828,09 19.828,09 0,00 Detalhe
428024 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.601,00 1.601,00 1.601,00 0,00 Detalhe
428027 28/04/2025 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 11.533,07 11.533,07 11.533,07 0,00 Detalhe
428022 28/04/2025 ***082933** OURISLENE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
428023 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.801,00 1.801,00 1.801,00 0,00 Detalhe
428025 28/04/2025 ***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
428028 28/04/2025 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 22.310,02 22.310,02 22.310,02 0,00 Detalhe
Totais: 118.734,34