SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2511
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110002 10/01/2025 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 2.685,50 2.685,50 2.685,50 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 15.279,68 15.279,68 15.279,68 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Global 55.200,00 36.800,00 36.800,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 1.847,60 1.847,60 1.847,60 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 2.170,80 2.170,80 2.170,80 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 300.000,00 241.459,35 241.459,35 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 3.018,00 3.018,00 3.018,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 7.720,48 7.720,48 7.720,48 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 6.560,40 6.560,40 6.560,40 0,00 Detalhe
Totais: 395.732,46