SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229011 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 317,67 317,67 0,00 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2023 ***531930001** DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM Ordinário 7.055,44 7.055,44 0,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.934,88 3.934,88 0,00 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 98,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 43,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 46,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 148,22 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 46,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 93,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2023 ***531930001** DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM Ordinário 3.750,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.534,69