Número do Empenho | 822002 |
Data de emissão | 22/08/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.850,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.850,00 |
Valor Pago | R$ 2.850,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***575733** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO |
CPF/CNPJ | ***606850001** |
Endereço | POVOADO SITIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | BELA VISTA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |