Número do Empenho | 731086 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.871,30 |
Valor Liquidado | R$ 10.871,30 |
Valor Pago | R$ 10.871,30 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***876073** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2024-CPL PMSFA, LICITACAO – ADESAO Nº 001 2024, LOTE II – MATERIAL HOSPITALAR, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 44960005, DE INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 00000000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |