Número do Empenho | 320004 |
Data de emissão | 20/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***630833** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA INTERNET (COM 4 CAMERAS PROFISSIONAIS (DSLRS, MIRROLESS E OU CAMCORDER), REFERENTE AO MES DE MARCO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | STUDIO POWER LTDA |
CPF/CNPJ | ***002850001** |
Endereço | TRAVESSA ERNESTO CARVALHO, 708, ALTO SERTANEJO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA. |
Ação | TRANSMISSOES RADIOFONICAS E TV DAS SESSOES LEGISLATIVAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |