| Número do Empenho | 110006 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 55.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 46.000,00 |
| Valor Pago | R$ 46.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P DISTRIBUCAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO O FAVORECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20.03.97. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |