SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10966
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA 12/06/2025 612001 250,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 12/06/2025 612003 200,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 12/06/2025 612006 720,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 11/06/2025 611004 250,00
***308323** IRACEMA BARROSO DE SOUSA 11/06/2025 611005 400,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 11/06/2025 611003 100,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 10/06/2025 610003 250,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 09/06/2025 609004 250,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 09/06/2025 609003 600,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 09/06/2025 609001 250,00