SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11534
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 11/11/2025 1111001 400,00
***660243** ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA 10/11/2025 1110016 200,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 10/11/2025 1110027 500,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 10/11/2025 1110003 500,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 10/11/2025 1110029 1.600,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 10/11/2025 1110019 200,00
***876073** MARCIA MARQUES DE CARVALHO 10/11/2025 1110018 300,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 10/11/2025 1110028 600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 10/11/2025 1110030 1.200,00
***717303** VALQUIRIA RODRIGUES BATISTA 10/11/2025 1110017 200,00