SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11390
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 27/06/2025 627019 300,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 25/06/2025 625004 250,00
***017233** ONELIO DE CARVALHO LOPES 25/06/2025 625042 360,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 23/06/2025 623016 250,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 23/06/2025 623015 250,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 23/06/2025 623017 800,00
***079543** JORDANI GOMES COELHO 23/06/2025 623003 1.250,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 23/06/2025 623018 600,00
***876973** NAIRA REIS DE SOUSA 23/06/2025 623004 2.000,00
***022773** GESSANTONIO SOUSA SOUSA COELHO 20/06/2025 620010 200,00