SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5109
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 27/11/2023 1127007 480,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 27/11/2023 1127006 720,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 27/11/2023 1127005 360,00
***625193** ELIETE REIS MARQUES 23/11/2023 1123006 720,00
***022163** EVANILDO DE SOUSA 23/11/2023 1123004 160,00
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 23/11/2023 1123005 480,00
***680103** ALMEIDA RIBEIRO DA COSTA 22/11/2023 1122002 320,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 22/11/2023 1122004 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 22/11/2023 1122001 360,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 21/11/2023 1121001 320,00