SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7259
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 17/11/2021 1117002 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 17/11/2021 1117003 360,00
***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO 16/11/2021 1116003 480,00
***718403** ANTONIA DE SOUSA SILVA 12/11/2021 1112007 160,00
***581153** CARLA BATISTA 12/11/2021 1112004 240,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 12/11/2021 1112003 240,00
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 12/11/2021 1112001 160,00
***291563** JACI COELHO LIMA 12/11/2021 1112008 160,00
***032483** MARIA APARECIDA DE CARVALHO 12/11/2021 1112006 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 12/11/2021 1112002 240,00