SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230042 30/12/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.337,00 1.337,00 0,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 896,00 896,00 896,00 0,00 Detalhe
1229032 29/12/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 378,00 378,00 378,00 0,00 Detalhe
1130063 30/11/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
1130066 30/11/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.253,00 1.253,00 1.253,00 0,00 Detalhe
1130080 30/11/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.442,00 1.442,00 1.442,00 0,00 Detalhe
1030035 30/10/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.281,00 1.281,00 1.281,00 0,00 Detalhe
1030102 30/10/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.316,00 1.316,00 1.316,00 0,00 Detalhe
1030103 30/10/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 532,00 532,00 532,00 0,00 Detalhe
930034 30/09/2020 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.491,00 1.491,00 1.491,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.577,00