SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 74
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231011 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 656,93 0,00 0,00 656,93 Detalhe
1231012 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 516,04 0,00 0,00 516,04 Detalhe
1231013 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 520,00 0,00 0,00 520,00 Detalhe
1231014 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 526,02 0,00 0,00 526,02 Detalhe
1229051 29/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 482,08 218,08 218,08 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 248,19 248,19 248,19 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 76,36 76,36 76,36 0,00 Detalhe
1211015 11/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1210012 10/12/2020 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
Totais: 3.175,20