SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231041 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 180,00 0,00 0,00 180,00 Detalhe
1231042 31/12/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Anulação 3.574,86 0,00 0,00 3.574,86 Detalhe
1231043 31/12/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Anulação 290,50 0,00 0,00 290,50 Detalhe
1231044 31/12/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Anulação 4.028,82 0,00 0,00 4.028,82 Detalhe
1231045 31/12/2020 ***116120001** A.C.S. MOURA ME Anulação 1.956,00 0,00 0,00 1.956,00 Detalhe
1231046 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 20,00 0,00 0,00 20,00 Detalhe
1231047 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 20,00 0,00 0,00 20,00 Detalhe
1231048 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 20,00 0,00 0,00 20,00 Detalhe
1231049 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 475,48 0,00 0,00 475,48 Detalhe
1231050 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 79.892,37 79.892,37 79.892,37 0,00 Detalhe
Totais: 90.458,03