SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230049 30/12/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 966,00 966,00 0,00 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00 Detalhe
1230081 30/12/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 623,00 623,00 0,00 0,00 Detalhe
1129038 29/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 2.303,00 2.303,00 2.303,00 0,00 Detalhe
1129039 29/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 602,00 602,00 602,00 0,00 Detalhe
1129056 29/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 2.002,00 2.002,00 2.002,00 0,00 Detalhe
1101021 01/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 2.478,00 2.478,00 2.478,00 0,00 Detalhe
1101022 01/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00 Detalhe
1101023 01/11/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 644,00 644,00 644,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2019 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.635,00