SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218004 18/12/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1201011 01/12/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Anulação 2.024,00 0,00 0,00 2.024,00 Detalhe
826001 26/08/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
824002 24/08/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
710004 10/07/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
401020 01/04/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 2.024,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2020 ***466190001** PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432 Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.862,00