SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 55
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226002 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 40,04 40,04 40,04 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 34,00 34,00 34,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1119005 19/11/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 46,18 46,18 46,18 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 35,38 35,38 35,38 0,00 Detalhe
1119007 19/11/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 41,88 41,88 41,88 0,00 Detalhe
1025012 25/10/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 44,85 44,85 44,85 0,00 Detalhe
1025013 25/10/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 34,33 34,33 34,33 0,00 Detalhe
1025014 25/10/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 40,42 40,42 40,42 0,00 Detalhe
1025015 25/10/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
Totais: 383,02