SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5109
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 18/12/2023 1218007 240,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 18/12/2023 1218003 720,00
***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO 15/12/2023 1215030 240,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 15/12/2023 1215031 240,00
***973373** JOSE DA SILVA AMORIM FILHO 14/12/2023 1214002 720,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 13/12/2023 1213002 320,00
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 13/12/2023 1213001 240,00
***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO 12/12/2023 1212008 480,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 12/12/2023 1212004 720,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 12/12/2023 1212010 720,00