SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5041
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO 09/11/2023 1109001 480,00
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 09/11/2023 1109002 480,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 08/11/2023 1108002 720,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 08/11/2023 1108003 720,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 06/11/2023 1106003 480,00
***973373** JOSE DA SILVA AMORIM FILHO 06/11/2023 1106005 240,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 06/11/2023 1106007 360,00
***718393** KLEBIANA SOUSA SILVA 06/11/2023 1106004 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 06/11/2023 1106001 720,00
***838393** MARIA ZILEIDE REIS SOUSA 06/11/2023 1106006 240,00