SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5109
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***109323** VALDERI CELSO DE SOUSA 22/01/2024 122006 160,00
***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES 19/01/2024 119004 360,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 19/01/2024 119012 360,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 18/01/2024 118002 480,00
***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO 16/01/2024 116001 480,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 15/01/2024 115001 720,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 15/01/2024 115002 720,00
***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO 12/01/2024 112001 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 11/01/2024 111001 720,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 10/01/2024 110002 480,00