SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11534
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***923993** OLAVO JOSE DE SOUSA 28/11/2025 1128038 100,00
***575733** ANDREA COSTA LOPES MARQUES 27/11/2025 1127007 600,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 27/11/2025 1127001 250,00
***625193** ELIETE REIS MARQUES 27/11/2025 1127006 600,00
***103973** ERNANDE DE JESUS NOBREZA 25/11/2025 1125041 240,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 25/11/2025 1125001 250,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 25/11/2025 1125015 1.600,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 25/11/2025 1125016 600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 25/11/2025 1125014 1.200,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 21/11/2025 1121001 240,00