SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4643
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 31/03/2023 331003 240,00
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 31/03/2023 331001 160,00
***402163** LEANDRO SOARES MENDES 31/03/2023 331002 160,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 30/03/2023 330019 240,00
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 29/03/2023 329009 480,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 27/03/2023 327004 480,00
***402163** LEANDRO SOARES MENDES 27/03/2023 327005 160,00
***973373** JOSE DA SILVA AMORIM FILHO 24/03/2023 324002 480,00
***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO 23/03/2023 323001 480,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 22/03/2023 322001 720,00