SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229004 29/12/2022 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 1.472,00 1.472,00 1.472,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2022 ***709073** GEICIANE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.551,89 1.551,89 1.551,89 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.672,11 1.672,11 1.672,11 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 10.780,00 10.780,00 10.780,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 12.235,50 12.235,50 12.235,50 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 46.880,28 46.880,28 46.880,28 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 8.484,00 8.484,00 4.083,96 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2022 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 803,52 803,52 803,52 0,00 Detalhe
Totais: 85.519,30