SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 4.325,29 4.325,29 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2022 ***531930001** DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM Ordinário 3.001,35 3.001,35 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2022 ***531930001** DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM Ordinário 1.180,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 3.150,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 5.460,51 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 3.527,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 2.117,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 5.123,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 3.464,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 4.731,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.081,41