SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2814
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***709073** GEICIANE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***288483** PAULO ALVES DA SILVA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP Ordinário 6.788,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 149.249,92 149.249,92 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 27.390,46 27.390,46 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 68,66 68,66 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME Ordinário 8.998,10 8.998,10 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Anulação 104.175,20 0,00 0,00 104.175,20 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3,16 3,16 3,16 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 292,90 292,90 292,90 0,00 Detalhe
Totais: 297.306,75