Número do Empenho | 530021 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.345,80 |
Valor Liquidado | R$ 6.345,80 |
Valor Pago | R$ 6.345,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***575733** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIOS PUBLICOS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***066600001** |
Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |