SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
729013 29/07/2020 ***904988** ANTONIO ALVES NETO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
729014 29/07/2020 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
729015 29/07/2020 ***729783** EDILSON DE SOUSA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
728001 28/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 2.397,50 2.397,50 2.397,50 0,00 Detalhe
728006 28/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 2.500,00 2.500,00 5.000,00 0,00 Detalhe
728007 28/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 1.537,83 1.537,83 1.537,83 0,00 Detalhe
728008 28/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 1.114,46 1.114,46 1.114,46 0,00 Detalhe
727001 27/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
727002 27/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 1.275,75 1.275,75 1.275,75 0,00 Detalhe
727003 27/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 5.550,00 5.550,00 2.151,66 0,00 Detalhe
Totais: 16.540,54