SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
729003 29/07/2020 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 15.199,00 15.199,00 15.199,00 0,00 Detalhe
729004 29/07/2020 ***411880001** HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
729005 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 8.006,02 8.006,02 8.006,02 0,00 Detalhe
729006 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 4.982,03 4.982,03 4.982,03 0,00 Detalhe
729007 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 19.382,10 19.382,10 19.382,10 0,00 Detalhe
729008 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 17.805,02 17.805,02 17.805,02 0,00 Detalhe
729009 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 11.108,01 11.108,01 11.108,01 0,00 Detalhe
729010 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 8.201,30 8.201,30 8.201,03 0,00 Detalhe
729011 29/07/2020 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.570,00 3.570,00 3.570,00 0,00 Detalhe
729012 29/07/2020 ***070773** EDUARDO LOPES IBIAPINO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.093,48